堆高車屬于特種設備嗎(附特種設備目錄)
屬于。堆高車屬于叉車的一種,叉車在特種設備目錄中。因此堆高車是特種設備。
根據(jù)《中華人民共和國特種設備安全法》的規(guī)定:國家對特種設備實行目錄管理,特種設備目錄由國務院負責特種設備安全監(jiān)督管理的部門制定,報國務院批準后執(zhí)行。現(xiàn)將特種設備目錄(由國家質檢總局關于修訂《特種設備目錄》的公告(2014年第114號)發(fā)布)予以上傳, 列入該目錄的設備才屬市場監(jiān)管局監(jiān)管范圍的特種設備。
代碼 | 種 類 | 類 別 | 品 種 |
1000 | 鍋爐 | 鍋爐,是指利用各種燃料、電或者其他能源,將所盛裝的液體加熱到一定的參數(shù),并通過對外輸出介質的形式提供熱能的設備,其范圍規(guī)定為設計正常水位容積大于或者等于30L,且額定蒸汽壓力大于或者等于0.1MPa(表壓)的承壓蒸汽鍋爐;出口水壓大于或者等于0.1MPa(表壓),且額定功率大于或者等于0.1MW的承壓熱水鍋爐;額定功率大于或者等于0.1MW的有機熱載體鍋爐。 | |
1100 | 承壓蒸汽鍋爐 | ||
1200 | 承壓熱水鍋爐 | ||
1300 | 有機熱載體鍋爐 | ||
1310 | 有機熱載體氣相爐 | ||
1320 | 有機熱載體液相爐 | ||
2000 | 壓力容器 | 壓力容器,是指盛裝氣體或者液體,承載一定壓力的密閉設備,其范圍規(guī)定為最高工作壓力大于或者等于0.1MPa(表壓)的氣體、液化氣體和最高工作溫度高于或者等于標準沸點的液體、容積大于或者等于30L且內直徑(非圓形截面指截面內邊界最大幾何尺寸)大于或者等于150mm的固定式容器和移動式容器;盛裝公稱工作壓力大于或者等于0.2MPa(表壓),且壓力與容積的乘積大于或者等于1.0MPa?L的氣體、液化氣體和標準沸點等于或者低于60℃液體的氣瓶;氧艙。 | |
2100 | 固定式壓力容器 | ||
2110 | 超高壓容器 | ||
2130 | 第三類壓力容器 | ||
2150 | 第二類壓力容器 | ||
2170 | 第一類壓力容器 | ||
2200 | 移動式壓力容器 | ||
2210 | 鐵路罐車 | ||
2220 | 汽車罐車 | ||
2230 | 長管拖車 | ||
2240 | 罐式集裝箱 | ||
2250 | 管束式集裝箱 | ||
2300 | 氣瓶 | ||
2310 | 無縫氣瓶 | ||
2320 | 焊接氣瓶 | ||
23T0 | 特種氣瓶(內裝填料氣瓶、纖維纏繞氣瓶、 低溫絕熱氣瓶) | ||
2400 | 氧艙 | ||
2410 | 醫(yī)用氧艙 | ||
2420 | 高氣壓艙 | ||
8000 | 壓力管道 | 壓力管道,是指利用一定的壓力,用于輸送氣體或者液體的管狀設備,其范圍規(guī)定為最高工作壓力大于或者等于0.1MPa(表壓),介質為氣體、液化氣體、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蝕性、最高工作溫度高于或者等于標準沸點的液體,且公稱直徑大于或者等于50mm的管道。公稱直徑小于150mm,且其最高工作壓力小于1.6MPa(表壓)的輸送無毒、不可燃、無腐蝕性氣體的管道和設備本體所屬管道除外。其中,石油天然氣管道的安全監(jiān)督管理還應按照《安全生產法》、《石油天然氣管道保護法》等法律法規(guī)實施。 | |
8100 | 長輸管道 | ||
8110 | 輸油管道 | ||
8120 | 輸氣管道 | ||
8200 | 公用管道 | ||
8210 | 燃氣管道 | ||
8220 | 熱力管道 | ||
8300 | 工業(yè)管道 | ||
8310 | 工藝管道 | ||
8320 | 動力管道 | ||
8330 | 制冷管道 | ||
7000 | 壓力管道元件 | ||
7100 | 壓力管道管子 | ||
7110 | 無縫鋼管 | ||
7120 | 焊接鋼管 | ||
7130 | 有色金屬管 | ||
7140 | 球墨鑄鐵管 | ||
7150 | 復合管 | ||
71F0 | 非金屬材料管 | ||
7200 | 壓力管道管件 | ||
7210 | 非焊接管件(無縫管件) | ||
7220 | 焊接管件(有縫管件) | ||
7230 | 鍛制管件 | ||
7270 | 復合管件 | ||
72F0 | 非金屬管件 | ||
7300 | 壓力管道閥門 | ||
7320 | 金屬閥門 | ||
73F0 | 非金屬閥門 | ||
73T0 | 特種閥門 | ||
7400 | 壓力管道法蘭 | ||
7410 | 鋼制鍛造法蘭 | ||
7420 | 非金屬法蘭 | ||
7500 | 補償器 | ||
7510 | 金屬波紋膨脹節(jié) | ||
7530 | 旋轉補償器 | ||
75F0 | 非金屬膨脹節(jié) | ||
7700 | 壓力管道密封元件 | ||
7710 | 金屬密封元件 | ||
77F0 | 非金屬密封元件 | ||
7T00 | 壓力管道特種元件 | ||
7T10 | 防腐管道元件 | ||
7TZ0 | 元件組合裝置 | ||
3000 | 電梯 | 電梯,是指動力驅動,利用沿剛性導軌運行的箱體或者沿固定線路運行的梯級(踏步),進行升降或者平行運送人、貨物的機電設備,包括載人(貨)電梯、自動扶梯、自動人行道等。非公共場所安裝且僅供單一家庭使用的電梯除外。 | |
3100 | 曳引與強制驅動電梯 | ||
3110 | 曳引驅動乘客電梯 | ||
3120 | 曳引驅動載貨電梯 | ||
3130 | 強制驅動載貨電梯 | ||
3200 | 液壓驅動電梯 | ||
3210 | 液壓乘客電梯 | ||
3220 | 液壓載貨電梯 | ||
3300 | 自動扶梯與自動人行道 | ||
3310 | 自動扶梯 | ||
3320 | 自動人行道 | ||
3400 | 其它類型電梯 | ||
3410 | 防爆電梯 | ||
3420 | 消防員電梯 | ||
3430 | 雜物電梯 | ||
4000 | 起重機械 | 起重機械,是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移動重物的機電設備,其范圍規(guī)定為額定起重量大于或者等于0.5t的升降機;額定起重量大于或者等于3t(或額定起重力矩大于或者等于40t·m的塔式起重機,或生產率大于或者等于300t/h的裝卸橋),且提升高度大于或者等于2m的起重機;層數(shù)大于或者等于2層的機械式停車設備。 | |
4100 | 橋式起重機 | ||
4110 | 通用橋式起重機 | ||
4130 | 防爆橋式起重機 | ||
4140 | 絕緣橋式起重機 | ||
4150 | 冶金橋式起重機 | ||
4170 | 電動單梁起重機 | ||
4190 | 電動葫蘆橋式起重機 | ||
4200 | 門式起重機 | ||
4210 | 通用門式起重機 | ||
4220 | 防爆門式起重機 | ||
4230 | 軌道式集裝箱門式起重機 | ||
4240 | 輪胎式集裝箱門式起重機 | ||
4250 | 岸邊集裝箱起重機 | ||
4260 | 造船門式起重機 | ||
4270 | 電動葫蘆門式起重機 | ||
4280 | 裝卸橋 | ||
4290 | 架橋機 | ||
4300 | 塔式起重機 | ||
4310 | 普通塔式起重機 | ||
4320 | 電站塔式起重機 | ||
4400 | 流動式起重機 | ||
4410 | 輪胎起重機 | ||
4420 | 履帶起重機 | ||
4440 | 集裝箱正面吊運起重機 | ||
4450 | 鐵路起重機 | ||
4700 | 門座式起重機 | ||
4710 | 門座起重機 | ||
4760 | 固定式起重機 | ||
4800 | 升降機 | ||
4860 | 施工升降機 | ||
4870 | 簡易升降機 | ||
4900 | 纜索式起重機 | ||
4A00 | 桅桿式起重機 | ||
4D00 | 機械式停車設備 | ||
9000 | 客運索道 | 客運索道,是指動力驅動,利用柔性繩索牽引箱體等運載工具運送人員的機電設備,包括客運架空索道、客運纜車、客運拖牽索道等。非公用客運索道和專用于單位內部通勤的客運索道除外。 | |
9100 | 客運架空索道 | ||
9110 | 往復式客運架空索道 | ||
9120 | 循環(huán)式客運架空索道 | ||
9200 | 客運纜車 | ||
9210 | 往復式客運纜車 | ||
9220 | 循環(huán)式客運纜車 | ||
9300 | 客運拖牽索道 | ||
9310 | 低位客運拖牽索道 | ||
9320 | 高位客運拖牽索道 | ||
6000 | 大型游樂設施 | 大型游樂設施,是指用于經營目的,承載乘客游樂的設施,其范圍規(guī)定為設計最大運行線速度大于或者等于2m/s,或者運行高度距地面高于或者等于2m的載人大型游樂設施。用于體育運動、文藝演出和非經營活動的大型游樂設施除外。 | |
6100 | 觀覽車類 | ||
6200 | 滑行車類 | ||
6300 | 架空游覽車類 | ||
6400 | 陀螺類 | ||
6500 | 飛行塔類 | ||
6600 | 轉馬類 | ||
6700 | 自控飛機類 | ||
6800 | 賽車類 | ||
6900 | 小火車類 | ||
6A00 | 碰碰車類 | ||
6B00 | 滑道類 | ||
6D00 | 水上游樂設施 | ||
6D10 | 峽谷漂流系列 | ||
6D20 | 水滑梯系列 | ||
6D40 | 碰碰船系列 | ||
6E00 | 無動力游樂設施 | ||
6E10 | 蹦極系列 | ||
6E40 | 滑索系列 | ||
6E50 | 空中飛人系列 | ||
6E60 | 系留式觀光氣球系列 | ||
5000 | 場(廠)內專用機動車輛 | 場(廠)內專用機動車輛,是指除道路交通、農用車輛以外僅在工廠廠區(qū)、旅游景區(qū)、游樂場所等特定區(qū)域使用的專用機動車輛。 | |
5100 | 機動工業(yè)車輛 | ||
5110 | 叉車 | ||
5200 | 非公路用旅游觀光車輛 | ||
F000 | 安全附件 | ||
7310 | 安全閥 | ||
F220 | 爆破片裝置 | ||
F230 | 緊急切斷閥 | ||
F260 | 氣瓶閥門 |
成華制造覆蓋區(qū)域:
河北省>> 石家莊 唐山市 秦皇島 邯鄲市 邢臺市 保定市 張家口 承德市 滄州市 廊坊市 衡水市
天津市>> 和平區(qū) 河東區(qū) 河西區(qū) 南開區(qū) 河北區(qū) 紅橋區(qū) 東麗區(qū) 西青區(qū) 津南區(qū) 北辰區(qū) 武清區(qū) 寶坻區(qū) 寧河區(qū) 靜海區(qū) 薊州區(qū) 濱海新區(qū)
山東省>> 濟南市 青島市 淄博市 棗莊市 東營市 煙臺市 濰坊市 濟寧市 泰安市 威海市 日照市 臨沂市 德州市 聊城市 濱州市 菏澤市
山西省>> 太原市 長治市 大同市 陽泉市 晉中市 朔州市 臨汾市 忻州市 呂梁市 運城市 晉城市
江蘇省>> 南京市 無錫市 徐州市 常州市 蘇州市 南通市 連云港 淮安市 鹽城市 揚州市 鎮(zhèn)江市 泰州市 宿遷市
北京市>> 東城區(qū) 西城區(qū) 朝陽區(qū) 豐臺區(qū) 石景山 海淀區(qū) 順義區(qū) 通州區(qū) 大興區(qū) 房山區(qū) 門頭溝 昌平區(qū) 平谷區(qū) 密云區(qū) 懷柔區(qū) 延慶區(qū)
內蒙古>> 包頭市 烏海市 赤峰市 通遼市 興安盟 呼和浩特 鄂爾多斯 呼倫貝爾 巴彥淖爾 烏蘭察布 錫林郭勒 阿拉善盟
安徽省>> 合肥市 蕪湖市 蚌埠市 淮南市 馬鞍山 淮北市 銅陵市 安慶市 黃山市 滁州市 阜陽市 宿州市 六安市 亳州市 池州市 宣城市
浙江省>> 杭州市 寧波市 溫州市 嘉興市 湖州市 紹興市 金華市 衢州市 舟山市 臺州市 麗水市
湖北省>> 武漢市 十堰市 宜昌市 襄陽市 鄂州市 孝感市 黃岡市 咸寧市 隨州市 荊門市 黃石市 恩施州
廣東省>> 深圳市 珠海市 汕頭市 佛山市 惠州市 湛江市 東莞市 肇慶市 潮州市 茂名市 梅州市 揭陽市 韶關市 江門市 汕尾市 河源市 陽江市 清遠市 中山市 云浮市
遼寧省>> 沈陽市 大連市 鞍山市 撫順市 本溪市 丹東市 錦州市 營口市 鐵嶺市 盤錦市 葫蘆島市 阜新市 遼陽市
黑龍江>> 哈爾濱市 齊齊哈爾市 雞西市 鶴崗市 雙鴨山市 大慶市 伊春市 佳木斯市 七臺河市 牡丹江市 黑河市 綏化市
福建省>> 福州市 廈門市 莆田市 三明市 泉州市 漳州市 南平市 龍巖市 寧德市
江西省>> 南昌市 景德鎮(zhèn)市 萍鄉(xiāng)市 九江市 新余市 鷹潭市 贛州市 吉安市 宜春市 撫州市 上饒市
河南省>> 鄭州市 開封市 洛陽市 平頂山市 安陽市 鶴壁市 新鄉(xiāng)市 焦作市 濮陽市 許昌市 漯河市 三門峽市 南陽市 商丘市 信陽市 周口市 駐馬店市
貴州省>> 貴陽市 六盤水市 遵義市 安順市 畢節(jié)市 銅仁市
陜西省>> 西安市 銅川市 寶雞市 咸陽市 渭南市 延安市 漢中市 榆林市 安康市 商洛市
四川省>> 成都市 自貢市 攀枝花 瀘州市 德陽市 綿陽市 廣元市 遂寧市 內江市 樂山市 巴中市 南充市 眉山市 宜賓市 廣安市 達州市 雅安市 資陽市
云南省>> 昆明市 曲靖市 玉溪市 麗江市 普洱市 西雙版納 臨滄市 昭通市 保山市
湖南省>> 長沙市 株洲市 湘潭市 衡陽市 邵陽市 岳陽市 張家界 懷化市 益陽市 常德市
重慶市>> 萬州區(qū) 涪陵區(qū) 渝中區(qū) 大渡口 江北區(qū) 沙坪壩 九龍坡 南岸區(qū) 北碚區(qū) 綦江區(qū) 大足區(qū) 渝北區(qū) 巴南區(qū) 黔江區(qū) 長壽區(qū) 江津區(qū) 合川區(qū) 永川區(qū) 南川區(qū) 璧山區(qū) 銅梁區(qū) 潼南區(qū) 榮昌區(qū) 開州區(qū) 梁平區(qū) 武隆區(qū) 城口縣 豐都縣 墊江縣 忠縣 云陽縣 奉節(jié)縣 巫山縣 巫溪縣 石柱縣 秀山縣 酉陽縣 彭水縣
廣西省>> 南寧市 柳州市 桂林市 梧州市 北海市 防城港 欽州市 貴港市 玉林市 百色市 賀州市 河池市 來賓市 崇左市